Rank Teams И Победи Загуби Равенства ET Won ET Lost Диференциал Goal difference Т
1 Локомотив СофияЛокомотив София 30 19 6 5 0 0 65 - 30 35 62
2 ПФК Септември СофияПФК Септември София 30 17 8 5 0 0 54 - 29 25 56
3 ПФК Лудогорец II РазградПФК Лудогорец II Разград 30 14 8 8 0 0 56 - 37 19 50
4 Спортист 2009 (Своге)Спортист 2009 (Своге) 30 14 9 7 0 0 43 - 36 7 49
5 ФК Хебър ПазарджикФК Хебър Пазарджик 30 13 8 9 0 0 50 - 36 14 48
6 СозополСозопол 30 11 10 9 0 0 37 - 38 -1 42
7 ПФК Литекс ЛовечПФК Литекс Ловеч 30 9 9 12 0 0 36 - 31 5 39
8 Миньор (Перник)Миньор (Перник) 30 10 11 9 0 0 30 - 37 -7 39
9 ФК Струмска Слава РадомирФК Струмска Слава Радомир 30 8 12 10 0 0 31 - 37 -6 34
10 ФК СептемвриФК Септември 30 9 15 6 0 0 34 - 42 -8 33
11 Янтра 2019 ГабровоЯнтра 2019 Габрово 30 9 17 4 0 0 28 - 49 -21 31
12 Добруджа 1919 ДобричДобруджа 1919 Добрич 30 7 14 9 0 0 28 - 46 -18 30
13 ПФК Нефтохимик БургасПФК Нефтохимик Бургас 30 7 17 6 0 0 26 - 61 -35 27
14 ОФК Локомотив Горна ОряховицаОФК Локомотив Горна Оряховица 30 5 15 10 0 0 24 - 43 -19 25
15 ФК Кариана ЕрденФК Кариана Ерден 30 9 17 4 0 0 29 - 59 -30 15
16 ФК ВитошаФК Витоша 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Bonuses
ФК Кариана Ерден: -16

Goal

Профессиональная футбольная группа «Б»