مرتبة Teams أنا فوز تخسر المساواة ET Won ET Lost التفاضليه Goal difference تي
1 ОборищеОборище 1 1 0 0 0 0 2 - 0 2 3
2 Сливнишки геройСливнишки герой 1 1 0 0 0 0 2 - 0 2 3
3 Пирин 1912بيرين 1912 1 1 0 0 0 0 2 - 1 1 3
4 Балкан 1929Балкан 1929 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
5 Банскоبانسكو 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
6 Беласицаبيلاسيكا 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
7 Ботев 1937بوتيف 1937 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
8 Витошаفيتوشا 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
9 ВихренВихрен 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
10 ГранитГранит 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
11 Костинброд 2012Костинброд 2012 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
12 КюстендилКюстендил 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
13 НадеждаНадежда 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
14 Пирин 1941بيرين 1941 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
15 Рилски спортист 2011Рилски спортист 2011 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
16 Септември IIСептември II 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
17 Хебър 1918 IIهيبر 1918 II 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
18 ЧавдарЧавдар 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
19 Левскиليفسكي 1 0 1 0 0 0 0 - 2 -2 0
20 Пирин IIПирин II 2 0 2 0 0 0 1 - 4 -3 0

Test 1 - موسم 2021-2022