Season 2020-2021 – FC Pirin Blagoevgrad – Official website

Rank Team Pl Won Lost Drawn Differential pts
1 Локомотив Софияlocomotive (Sofia) 30 19 6 5 65 – 30 62
2 ПФК Септември СофияSeptemvri 30 17 8 5 54 – 29 56
3 ПФК Лудогорец II РазградLudogorets II 30 14 8 8 56 – 37 50
4 Спортист 2009 (Своге)Athlete 30 14 9 7 43 – 36 49
5 ФК Хебър ПазарджикHebar 30 13 8 9 50 – 36 48
6 СозополSozopol 30 11 10 9 37 – 38 42
7 ПФК Литекс ЛовечLitex 30 9 9 12 36 – 31 39
8 Миньор (Перник)miner 30 10 11 9 30 – 37 39
9 ФК Струмска Слава РадомирStrumska Slava 30 8 12 10 31 – 37 34
10 ФК СептемвриSeptemvri 30 9 15 6 34 – 42 33
11 Янтра 2019 ГабровоYantra 30 9 17 4 28 – 49 31
12 Добруджа 1919 ДобричDobrudja 30 7 14 9 28 – 46 30
13 ПФК Нефтохимик БургасNeftochimik 30 7 17 6 26 – 61 27
14 ОФК Локомотив Горна ОряховицаLokomotiv GO 30 5 15 10 24 – 43 25
15 ФК Кариана ЕрденKariana 30 9 17 4 29 – 59 15
16 ФК ВитошаVitosha 0 0 0 0 0 – 0 0
BulgariaEnglish