Rank Teams Pl Won Lost Drawn ET Won ET Lost Differential Goal difference pts
1 Локомотив СофияLokomotiv Sofia 30 19 6 5 0 0 65 - 30 35 62
2 ПФК Септември СофияPFC Sofia in September 30 17 8 5 0 0 54 - 29 25 56
3 ПФК Лудогорец II РазградPFC Ludogorets Razgrad II 30 14 8 8 0 0 56 - 37 19 50
4 Спортист 2009 (Своге)Athlete 2009 (Yours) 30 14 9 7 0 0 43 - 36 7 49
5 ФК Хебър ПазарджикFC Hebar Pazardzhik 30 13 8 9 0 0 50 - 36 14 48
6 СозополSozopol 30 11 10 9 0 0 37 - 38 -1 42
7 ПФК Литекс ЛовечPFC Litex Lovech 30 9 9 12 0 0 36 - 31 5 39
8 Миньор (Перник)miner (Pernik) 30 10 11 9 0 0 30 - 37 -7 39
9 ФК Струмска Слава РадомирFC Struma Radomir Glory 30 8 12 10 0 0 31 - 37 -6 34
10 ФК СептемвриFC September 30 9 15 6 0 0 34 - 42 -8 33
11 Янтра 2019 ГабровоYantra 2019 Gabrovo 30 9 17 4 0 0 28 - 49 -21 31
12 Добруджа 1919 ДобричDobrudja 1919 Dobrich 30 7 14 9 0 0 28 - 46 -18 30
13 ПФК Нефтохимик БургасPFC Naftex Burgas Burgas 30 7 17 6 0 0 26 - 61 -35 27
14 ОФК Локомотив Горна ОряховицаOFC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 30 5 15 10 0 0 24 - 43 -19 25
15 ФК Кариана ЕрденFC Karïana Erden 30 9 17 4 0 0 29 - 59 -30 15
16 ФК ВитошаFK Vitosha 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Bonuses
FC Karïana Erden: -16

Goal

Professional football group "B"